ROWERY ELEKTRYCZNE POTESTOWE
Rowery potestowe w sprzedaży od 1 września 2021r.
Cena uzależniona będzie od przebiegu i stanu ogólnego roweru.
Rowery sprzedajemy z gwarancją.
HaiBike XDURO All Mtn 3.0. 2020

Uniwersalny e-rower górski do jazdy w każdym terenie: XDURO AllMtn 3.0! Skok amortyzatorów 160 mm, pełne zawieszenie i mocny silnik Bosch Performance CX sprawiają, że nawet w bardzo wymagającym terenie uzyskasz doskonałe osiągi. Opcjonalna funkcja Range Extender pozwala zwiększyć pojemność akumulatora o 500 Wh, dając łącznie 1125 Wh, co podnosi jazdę tym e-MTB na zupełnie nowy poziom. Ponadto, w rowerze tym zastosowano różne rozmiary kół: 29-calowe z przodu, oferujące precyzyjne prowadzenie się i wygodne pokonywanie przeszkód oraz 27,5-calowe z tyłu, zapewniające rowerowi doskonałą przyczepność pozwalającą poskromić nawet najstromsze podjazdy lub zjazdy.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Rok produkcji modelu | 2020 | 
| Rama | Haibike, XDURO AllMtn, Aluminium 6061, Thru-axle M12 (1.75) x 148mm, Disc brake Post Mount, Travel= 160 mm | 
| Widelec | RockShox, Yari RC, Air, Travel= 160 mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'''' tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost | 
| Damper | RockShox, Deluxe Select Plus, Air, 65.0 mm | 
| Liczba biegów | 12 | 
| Przerzutka tył | SRAM SX Eagle | 
| Hamulec przód | Magura, MT5, 203 mm, 4-piston disc brake | 
| Hamulec tył | Magura, MT5, 203 mm, 4-piston disc brake | 
| Dźwignie hamulca | Magura MT5 HC-dzwignia, Aluminium | 
| Manetki | SRAM SX Eagle, 12-biegowa | 
| Korby | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium | 
| Łańcuch | SRAM SX Eagle, 12-rzędowy | 
| Piasta przód | Haibike Components, The Hub ++, 6-bolt standard | 
| Piasta tył | Haibike Components, 6-bolt standard | 
| Opony | Maxxis, Minion DHR II , 71-584, 27.5" x 2.80" Maxxis, Minion DHF II, 65-622, 29" x 2.60"  | 
| Kierownica | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm | 
| Wspornik kierownicy | Haibike Components, TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8 mm | 
| Wspornik siodła | Haibike Components, Dropper-Post Remote 31.6, Telescope, Aluminium | 
| Stery | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium | 
| Siodło | Selle Royal Vivo | 
| Chwyty | Haibike MTB grips | 
| Pedały | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector | 
| Rozmiar kół w calach | 27,5 tył 29 przód  | 
| Rodzaj ramy | Aluminiowa Amortyzowana | 
| Skok amortyzatora | >150mm | 
| Rodzaj hamulca | Tarczowy hydrauliczny | 
| Moc | 250W | 
| Silnik | Bosch, Performance CX, 250 W, 75 Nm, 25 km/h | 
| Bateria | Bosch, PowerTube, 625 Wh | 
| Sterownik silnika elektrycznego | Bosch Purion | 
SPRAWDŹ MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA

O SZCZEGÓŁY LEASINGU PYTAJ:
Tomasz Warowny 
Starszy Doradca ds Leasingu 
Tel. +48501446469
Mail: tomasz.warowny@santanderleasing.pl