ROWERY ELEKTRYCZNE POTESTOWE
Rowery potestowe w sprzedaży od 1 września 2021r.
Cena uzależniona będzie od przebiegu i stanu ogólnego roweru.
Rowery sprzedajemy z gwarancją.
HaiBike Flyon XDURO AllMtn 5.0. 2020

Dzięki tak solidnemu osprzętowi oraz nowemu systemowi FLYON ePerformance, model XDURO AllMtn 5.0 spełnia wszystkie oczekiwania kolarzy, zarówno na podjazdach, jak i przy zjeżdżaniu. 29-calowe kolo przednie zapewnia precyzyjne i wygodne prowadzenie się, a 27,5-calowe kolo tylne w rozmiarze plus daje silnikowi, który generuje moment 120 Nm, doskonałą przyczepność umożliwiającą pokonanie nawet najbardziej stromych podjazdów. Nowa geometria, amortyzatory RockShox o skoku 150 mm, całkowicie zintegrowany akumulator FLYON o pojemności 630 Wh oraz szybko działające hamulce tarczowe Magura MT5 sprawiają, ze rower ten jest predestynowany do pokonywania nawet najtrudniejszych tras.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Rok produkcji modelu | 2020 | 
| Widelec | RockShox Yari RC, powietrze, Skok: 150mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, os stala Boost | 
| Damper | RockShox Deluxe Select Plus, powietrze, 65mm | 
| Liczba biegów | 11 | 
| Przerzutka tył | SRAM NX 11 | 
| Hamulec przód | Magura MT5, 203mm, 4-piston disc brake | 
| Hamulec tył | Magura MT5, 203mm, 4-piston disc brake | 
| Dźwignie hamulca | Magura MT5 HC-dzwignia, Aluminium | 
| Manetki | SRAM NX | 
| Korby | Haibike, XDURO forged, Aluminium | 
| Łańcuch | SRAM PC1110 | 
| Piasta przód | Haibike Components TheHub ++ Os 15x110mm | 
| Piasta tył | Haibike Components TheHub ++ thru-axle 12x148mm | 
| Opony | Opona przód Maxxis Minion DHF, 63-622, zwijana / Opona (tył) Maxxis Minion DHR II, 71-584, zwijana | 
| Obręcze | Rodi Tryp 30, Z oczkami, Obrecz hollow, Aluminium | 
| Kierownica | Haibike Components The Bar +++ DI2 Holes 780mm | 
| Wspornik kierownicy | Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm | 
| Wspornik siodła | XLC AllMtn, Remote, teleskopowa, 34.9mm, Aluminium | 
| Stery | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium | 
| Siodło | Haibike Components TheSaddle | 
| Chwyty | Haibike MTB grips | 
| Rozmiar kół w calach | 27,5 tył 29 przód  | 
| Rodzaj ramy | Aluminiowa Amortyzowana | 
| Skok amortyzatora | 120mm-150mm | 
| Rodzaj hamulca | Tarczowy hydrauliczny | 
| Rodzaj silnika | Flyon | 
| Silnik | Flyon, HPR120S, 25 km/h, 120 Nm | 
| Bateria | Flyon The Battery, 630 Wh | 
| Sterownik silnika elektrycznego | Flyon The Display | 
SPRAWDŹ MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA

O SZCZEGÓŁY LEASINGU PYTAJ:
Tomasz Warowny 
Starszy Doradca ds Leasingu 
Tel. +48501446469
Mail: tomasz.warowny@santanderleasing.pl